Dividende HSBC HOLDINGS PLC 2026 : montant, dates et historique
HSBC HOLDINGS PLC verse des dividendes à ses actionnaires
Dernier dividende versé par HSBC HOLDINGS PLC : 0,10 $ par action (1er Acompte, détaché le 14 mai 2026, mis en paiement le 26 juin 2026). La prochaine distribution n'a pas encore été annoncée — retrouvez ci-dessous le calendrier des dividendes, le rendement et l'historique complet des versements.
Analyse Divaltis — sécurité du dividende
Le dividende de HSBC HOLDINGS PLC obtient la note « Très solide » (87/100) selon la méthodologie Divaltis, qui combine taux de distribution, régularité historique, tendance des derniers exercices et niveau de rendement.
La société distribue 61,07 % de son bénéfice, ce qui laisse une marge de sécurité appréciable. Historiquement, le dividende est versé sans interruption depuis 30 ans et n'a pas été diminué depuis 7 ans. La tendance des derniers exercices est haussière.
Au cours actuel, le rendement des dividendes versés sur les 12 derniers mois ressort à 3,51 % (dividendes exprimés en USD).
- Taux de distribution confortable (61,07 %)
- 30 ans de versement sans interruption
- 7 ans sans diminution du dividende
- Dividende en progression sur les derniers exercices (+391,52 % entre 2020 et 2025)
Note indicative calculée automatiquement par Divaltis (taux de distribution, régularité, tendance, rendement). Elle ne constitue pas un conseil en investissement.
Prochains dividendes HSBC HOLDINGS PLC
0 annoncéLes 6 derniers exercices
Chaque colonne empile les versements de l'exercice, colorés par type de dividende (montants ajustés, USD) ; la courbe suit le rendement total — survolez une colonne pour le détail.
Historique des dividendes HSBC HOLDINGS PLC
109 versements| Exercice | Détachement | Versement | Type | Montant / action | Rendement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1er Acompte | 0,10 $ | 0,55 % | |||
| 2025 | Solde | 0,45 $ | 2,65 % | |||
| 2025 | 3e Acompte | 0,0975 $ | 0,68 % | |||
| 2025 | 2e Acompte | 0,0975 $ | 0,75 % | |||
| 2025 | 1er Acompte | 0,0975 $ | 0,87 % | |||
| 2024 | Solde | 0,36 $ | 3,01 % | |||
| 2024 | 3e Acompte | 0,1017 $ | 1,08 % | |||
| 2024 | 2e Acompte | 0,0975 $ | 1,17 % | |||
| 2024 | Exceptionnel | 0,21 $ | 2,33 % | |||
| 2024 | 1er Acompte | 0,10 $ | 3,40 % | |||
| 2023 | Solde | 0,31 $ | 3,95 % | |||
| 2023 | 3e Acompte | 0,0993 $ | 1,34 % | |||
| 2023 | 2e Acompte | 0,0996 $ | 1,24 % | |||
| 2023 | 1er Acompte | 0,0992 $ | 1,32 % | |||
| 2022 | Solde | 0,2286 $ | 2,99 % | |||
| 2022 | Acompte | 0,0891 $ | 1,37 % | |||
| 2021 | Solde | 0,179 $ | 2,79 % | |||
| 2021 | Acompte | 0,0694 $ | 1,26 % | |||
| 2020 | Solde | 0,1511 $ | 2,42 % | |||
| 2019 | 3e Acompte | 0,1017 $ | 1,35 % | |||
| 2019 | 2e Acompte | 0,1002 $ | 1,38 % | |||
| 2019 | 1er Acompte | 0,0994 $ | 1,17 % | |||
| 2018 | Solde | 0,2094 $ | 2,50 % | |||
| 2018 | 3e Acompte | 0,1003 $ | 1,16 % | |||
| 2018 | 2e Acompte | 0,1002 $ | 1,12 % | |||
| 2018 | 1er Acompte | 0,1001 $ | 1,00 % | |||
| 2017 | Solde | 0,2101 $ | 2,02 % | |||
| 2017 | 3e Acompte | 0,1005 $ | 1,00 % | |||
| 2017 | 2e Acompte | 0,0994 $ | 0,99 % | |||
| 2017 | 1er Acompte | 0,1002 $ | 1,14 % | |||
| 2016 | Solde | 0,2117 $ | 2,48 % | |||
| 2016 | 3e Acompte | 0,0998 $ | 1,30 % | |||
| 2016 | 2e Acompte | 0,0996 $ | 1,41 % | |||
| 2016 | 1er Acompte | 0,0999 $ | 1,57 % | |||
| 2015 | Solde | 0,2118 $ | 3,17 % | |||
| 2015 | 3e Acompte | 0,0994 $ | 1,26 % | |||
| 2015 | 2e Acompte | 0,0998 $ | 1,13 % | |||
| 2015 | 1er Acompte | 0,1007 $ | 1,03 % | |||
| 2014 | Solde | 0,1997 $ | 2,24 % | |||
| 2014 | 3e Acompte | 0,0997 $ | 0,99 % | |||
| 2014 | 2e Acompte | 0,0999 $ | 0,93 % | |||
| 2014 | 1er Acompte | 0,1004 $ | 0,95 % | |||
| 2013 | Solde | 0,1898 $ | 1,85 % | |||
| 2013 | 3e Acompte | 0,0997 $ | 0,90 % | |||
| 2013 | 2e Acompte | 0,0997 $ | 0,91 % | |||
| 2013 | 1er Acompte | 0,0993 $ | 0,86 % | |||
| 2012 | Solde | 0,1798 $ | 1,66 % | |||
| 2012 | 3e Acompte | 0,0906 $ | 0,92 % | |||
| 2012 | 2e Acompte | 0,09 $ | 1,01 % | |||
| 2012 | 1er Acompte | 0,0894 $ | 1,03 % | |||
| 2011 | Solde | 0,1393 $ | 1,55 % | |||
| 2011 | 3e Acompte | 0,0893 $ | 1,21 % | |||
| 2011 | 2e Acompte | 0,0906 $ | 0,99 % | |||
| 2011 | 1er Acompte | 0,0897 $ | 0,87 % | |||
| 2010 | Solde | 0,1193 $ | 1,15 % | |||
| 2010 | 3e Acompte | 0,0802 $ | 0,76 % | |||
| 2010 | 2e Acompte | 0,08 $ | 0,77 % | |||
| 2010 | 1er Acompte | 0,0799 $ | 0,85 % | |||
| 2009 | Solde | 0,1008 $ | 0,96 % | |||
| 2009 | 3e Acompte | 0,0799 $ | 0,64 % | |||
| 2009 | 2e Acompte | 0,0801 $ | 0,74 % | |||
| 2009 | 1er Acompte | 0,0813 $ | 0,90 % | |||
| 2008 | Solde | 0,102 $ | 1,78 % | |||
| 2008 | 3e Acompte | 0,1796 $ | 1,95 % | |||
| 2008 | 2e Acompte | 0,1798 $ | 1,35 % | |||
| 2008 | 1er Acompte | 0,1802 $ | 1,20 % | |||
| 2007 | Solde | 0,39 $ | 2,82 % | |||
| 2007 | 3e Acompte | 0,1698 $ | 1,13 % | |||
| 2007 | 2e Acompte | 0,1689 $ | 1,09 % | |||
| 2007 | 1er Acompte | 0,1695 $ | 1,04 % | |||
| 2006 | Solde | 0,3616 $ | 2,35 % | |||
| 2006 | 3e Acompte | 0,1513 $ | 0,92 % | |||
| 2006 | 2e Acompte | 0,1502 $ | 0,94 % | |||
| 2006 | 1er Acompte | 0,15 $ | 0,95 % | |||
| 2005 | Solde | 0,3102 $ | 2,06 % | |||
| 2005 | 3e Acompte | 0,1407 $ | 0,99 % | |||
| 2005 | 2e Acompte | 0,1398 $ | 0,97 % | |||
| 2005 | 1er Acompte | 0,14 $ | 1,01 % | |||
| 2004 | Solde | 0,2719 $ | 1,89 % | |||
| 2004 | 3e Acompte | 0,1307 $ | 0,87 % | |||
| 2004 | 2e Acompte | 0,1297 $ | 0,99 % | |||
| 2004 | 1er Acompte | 0,131 $ | 1,06 % | |||
| 2003 | Solde | 0,2409 $ | 1,80 % | |||
| 2003 | 2e Acompte | 0,121 $ | 0,91 % | |||
| 2003 | 1er Acompte | 0,241 $ | 2,13 % | |||
| 2002 | Solde | 0,3258 $ | 3,44 % | |||
| 2002 | Acompte | 0,205 $ | 4,39 % | |||
| 2001 | Solde | 0,29 $ | 3,98 % | |||
| 2001 | Acompte | 0,19 $ | 3,90 % | |||
| 2000 | Solde | 0,285 $ | 3,42 % | |||
| 2000 | Acompte | 0,1501 $ | 1,23 % | |||
| 1999 | Solde | 0,2064 $ | 2,12 % | |||
| 1999 | Acompte | 0,1295 $ | 1,24 % | |||
| 1998 | Solde | 0,56 $ | 6,38 % | |||
| 1998 | Acompte | 0,37 $ | 6,39 % | |||
| 1997 | Solde | 0,4901 $ | 5,82 % | |||
| 1997 | Acompte | 0,3223 $ | 3,33 % | |||
| 1996 | Solde | 0,4141 $ | 5,86 % | |||
| 1996 | Acompte | 0,232 $ | 4,52 % | |||
| 1995 | Solde | 0,3466 $ | 7,80 % | |||
| 1995 | Acompte | 0,1442 $ | 3,62 % | |||
| 1994 | Solde | 0,3027 $ | 9,05 % | |||
| 1994 | Acompte | 0,1237 $ | 3,60 % | |||
| 1993 | Solde | 0,2485 $ | 6,70 % | |||
| 1993 | Acompte | 0,1032 $ | 3,49 % | |||
| 1992 | Solde | 0,22 $ | 4,68 % | |||
| 1992 | Acompte | 0,0753 $ | 3,62 % | |||
| 1991 | Solde | 0,1693 $ | 4,50 % | |||
| 1991 | Acompte | 0,0696 $ | 1,75 % |
Progression du dividende et du rendement par exercice
Barres : dividende total par exercice · Courbe : rendement total (%) — survolez un exercice pour le détail (acomptes, solde, rendements).
Opérations sur titre
0 opérationAvantages actionnaires fidèles
Politique de dividende et informations
Informations annexes
Introduction en bourse : 8 avril 1991
Le 8 Avril 1991, introduction d’HSBC sur la Bourse de Londres.
Le 16 Juillet 1999, introduction d’HSBC sur la Bourse de New York.
Questions fréquentes sur le dividende HSBC HOLDINGS PLC
Quel est le montant du dernier dividende de HSBC HOLDINGS PLC ?
HSBC HOLDINGS PLC a versé un dividende de 0,10 $ par action (1er Acompte), détaché le 14 mai 2026.
Quel est le rendement du dividende de HSBC HOLDINGS PLC ?
Au titre de l'exercice 2026, le rendement cumulé du dividende de HSBC HOLDINGS PLC atteint 0,55 % (calculé sur le cours de la veille de chaque détachement).
Quel est le taux de distribution de HSBC HOLDINGS PLC ?
HSBC HOLDINGS PLC distribue 61,07 % de son bénéfice sous forme de dividendes (taux de distribution ou payout ratio). En dessous de 70 %, le dividende est généralement considéré comme confortable ; au-delà de 100 %, la société distribue plus qu'elle ne gagne.
L'action HSBC HOLDINGS PLC est-elle éligible au PEA ?
Non, l'action HSBC HOLDINGS PLC n'est pas éligible au PEA ; ses dividendes sont perçus sur un compte-titres ordinaire (flat tax de 30 % par défaut).
Comment le dividende de HSBC HOLDINGS PLC a-t-il évolué ?
Entre l'exercice 1991 (0,2389 $ par action) et l'exercice 2026 (0,10 $), le dividende total de HSBC HOLDINGS PLC est revenu à la baisse ; le détail exercice par exercice figure dans le graphique de progression ci-dessus.