Investor Day
Dividendes
Agenda & Documents
Agenda Financier TOTALENERGIES SE 2026 : calendrier et publications
Publicité
Événements à venir
16 événements
28
SEPTEMBRE
2026
AUTRE
–jours
30
SEPTEMBRE
2026
DIVIDENDE
Détachement du 1er Acompte sur dividende (exercice 2026)
0,90€ / action
–jours
2
OCTOBRE
2026
DIVIDENDE
Paiement du 1er Acompte sur dividende (exercice 2026)
0,90€ / action
–jours
29
OCTOBRE
2026
RéSULTATS
Résultats 3e Trimestre 2026
–jours
31
DéCEMBRE
2026
DIVIDENDE
Détachement du 2e Acompte sur dividende (exercice 2026)
0,90€ / action
–jours
5
JANVIER
2027
DIVIDENDE
Paiement du 2e Acompte sur dividende (exercice 2026)
0,90€ / action
–jours
10
FéVRIER
2027
RéSULTATS
Résultats annuels 2026
–jours
31
MARS
2027
DIVIDENDE
Détachement du 3e Acompte sur dividende (exercice 2026)
Montant non communiqué
–jours
2
AVRIL
2027
DIVIDENDE
Paiement du 3e Acompte sur dividende (exercice 2026)
Montant non communiqué
–jours
23
AVRIL
2027
RéSULTATS
Résultats 1er Trimestre 2027
–jours
21
MAI
2027
ASSEMBLéE GéNéRALE
Assemblée Générale annuelle 2027
–jours
30
JUIN
2027
DIVIDENDE
Détachement du Solde sur dividende (exercice 2026)
Montant non communiqué
–jours
2
JUILLET
2027
DIVIDENDE
Paiement du Solde sur dividende (exercice 2026)
Montant non communiqué
–jours
23
JUILLET
2027
RéSULTATS
Résultats 1er Semestre 2027
–jours
28
SEPTEMBRE
2027
AUTRE
Investor Day
–jours
28
OCTOBRE
2027
RéSULTATS
Résultats 3e Trimestre 2027
–jours
Événements passés
23 événements| Date | Catégorie | Événement | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Résultats | Résultats 1er Semestre 2026 | – | |
| Dividende | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2025) | 0,85€ / action | |
| Dividende | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2025) | 0,85€ / action | |
| Assemblée Générale | Assemblée Générale annuelle 2026 | – | |
| Résultats | Résultats 1er Trimestre 2026 | – | |
| Dividende | Paiement du 3e Acompte sur dividende (exercice 2025) | 0,85€ / action | |
| Dividende | Détachement du 3e Acompte sur dividende (exercice 2025) | 0,85€ / action | |
| Résultats | Résultats annuels 2025 | – | |
| Dividende | Paiement du 2e Acompte sur dividende (exercice 2025) | 0,85€ / action | |
| Dividende | Détachement du 2e Acompte sur dividende (exercice 2025) | 0,85€ / action | |
| Résultats | Résultats 3e Trimestre 2025 | – | |
| Dividende | Paiement du 1er Acompte sur dividende (exercice 2025) | 0,85€ / action | |
| Dividende | Détachement du 1er Acompte sur dividende (exercice 2025) | 0,85€ / action | |
| Résultats | Résultats 1er Semestre 2025 | – | |
| Dividende | Paiement du Solde sur dividende (exercice 2024) | 0,85€ / action | |
| Dividende | Détachement du Solde sur dividende (exercice 2024) | 0,85€ / action | |
| Assemblée Générale | Assemblée Générale annuelle 2025 | – | |
| Résultats | Résultats 1er Trimestre 2025 | – | |
| Dividende | Paiement du 3e Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,79€ / action | |
| Dividende | Détachement du 3e Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,79€ / action | |
| Résultats | Résultats annuels 2024 | – | |
| Dividende | Paiement du 2e Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,79€ / action | |
| Dividende | Détachement du 2e Acompte sur dividende (exercice 2024) | 0,79€ / action |
Documents officiels TOTALENERGIES SE
Publicité
Cours et capitalisation actualisés en continu (synchronisation toutes les 10 min) · Dernière synchro : 6 août 2026 à 01:25