CAC All-Shares : cours, dividendes & données des 138 actions en temps réel
Toutes les données boursières et fondamentales de l'indice, réunies sur une seule page.
Données en temps réel · maj --:--:--Cours en temps réel, secteur, sous-secteur et éligibilité PEA / PEA-PME de chaque action.
Dividende, rendement et régularité de distribution — classé par rendement décroissant.
Taille boursière (cours × nombre d'actions) et classification de chaque société.
Volume d'activité (ventes), avec marge nette et résultat net.
Bénéfice final de chaque société et sa marge nette.
Rentabilité (résultat net / chiffre d'affaires) de chaque société.
Trésorerie disponible générée — le nerf de la guerre du dividende.
Liquidités disponibles, comparées à la dette nette.
Dette totale et nette, et ratio d'endettement. Une dette nette négative (en vert) = plus de trésorerie que de dette.
Valorisation (cours / bénéfice) en temps réel — du moins cher au plus cher.
Rentabilité des capitaux propres (ROE) et des capitaux employés (ROCE).
| Société▲▼ | Ticker▲▼ | ISIN▲▼ | Cours▲▼ | Var.▲▼ | Rendement▲▼ | Dividende▲▼ | Taux distrib.▲▼ | Fréq./an▲▼ | Sans interrupt.▲▼ | Sans baisse▲▼ | PER▲▼ | Capitalisation▲▼ | Taille▲▼ | Nb actions▲▼ | Chiffre d'affaires▲▼ | Résultat net▲▼ | Marge nette▲▼ | Free Cash Flow▲▼ | Trésorerie▲▼ | Dette totale▲▼ | Dette nette▲▼ | Ratio dette▲▼ | ROE▲▼ | ROCE▲▼ | Secteur▲▼ | Sous-secteur▲▼ | PEA / PEA-PME▲▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCA | FR0004040608 | 5,30 € | ▲+0,38 % | 6,42 % | 0,34 € | 80,75 % | 4 | 27 | 3 | 12,55 | 0,316 Md€ | Small cap | 59 608 879 | 0,060 Md€ | 0,025 Md€ | 42,04 % | – | – | – | – | 0,00 | 14,76 % | – | Société financière | Services d'investissement | PEAPEA-PME | ||
| ABVX | FR0012333284 | 85,05 € | ▼-1,33 % | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | -38,51 | 6,786 Md€ | Mid cap | 79 782 941 | 0,013 Md€ | -0,176 Md€ | -1409,60 % | -0,155 Md€ | 0,144 Md€ | 0,051 Md€ | -0,093 Md€ | 1,26 | -434,16 % | -155,45 % | Santé | Biotechnologie | PEAPEA-PME | ||
| AC | FR0000120404 | 48,30 € | ▼-1,15 % | 2,80 % | 1,35 € | 71,00 % | 1 | 4 | 4 | 30,00 | 11,405 Md€ | Large cap | 236 128 237 | 5,639 Md€ | 0,449 Md€ | 7,96 % | 0,613 Md€ | 1,183 Md€ | 3,663 Md€ | 2,480 Md€ | 0,85 | 10,48 % | 9,00 % | Services aux consommateurs | Hôtels et Motels | PEA | ||
| ACA | FR0000045072 | 17,70 € | ▲+0,43 % | 6,38 % | 1,13 € | 48,34 % | 1 | 6 | 6 | 8,53 | 53,558 Md€ | Mega cap | 3 025 902 350 | 28,079 Md€ | 7,074 Md€ | 25,19 % | – | – | – | – | 0,00 | 9,11 % | – | Société financière | Banque | PEA | ||
| ADP | FR0010340141 | 110,20 € | ▼-2,91 % | 2,72 % | 3,00 € | 77,72 % | 1 | 4 | 2 | 28,49 | 10,905 Md€ | Large cap | 98 960 602 | 6,704 Md€ | 0,382 Md€ | 5,70 % | 0,373 Md€ | 1,888 Md€ | 10,587 Md€ | 8,699 Md€ | 2,44 | 8,79 % | 7,20 % | Industrie | Services de transport | PEA | ||
| AF | FR001400J770 | 12,46 € | ▼-0,99 % | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 2,34 | 3,274 Md€ | Mid cap | 262 769 869 | 33,007 Md€ | 1,593 Md€ | 4,83 % | 0,606 Md€ | 4,714 Md€ | 9,522 Md€ | 4,808 Md€ | 31,95 | 534,56 % | 10,03 % | Services aux consommateurs | Compagnies aériennes | PEA | ||
| AI | FR0000120073 | 164,16 € | ▼-1,77 % | 2,25 % | 3,70 € | 67,12 % | 1 | 30 | 30 | 29,72 | 104,760 Md€ | Mega cap | 638 160 394 | 26,940 Md€ | 3,518 Md€ | 13,06 % | 2,675 Md€ | 3,678 Md€ | 12,378 Md€ | 8,700 Md€ | 0,47 | 13,42 % | 12,23 % | Matériaux de base | Produits chimiques de spécialité | PEA | ||
| AIR | NL0000235190 | 189,42 € | ▼-1,31 % | 1,69 % | 3,20 € | 47,51 % | 1 | 5 | 5 | 29,88 | 146,837 Md€ | Mega cap | 775 193 600 | 73,420 Md€ | 5,221 Md€ | 7,11 % | 4,031 Md€ | 14,140 Md€ | 20,058 Md€ | 5,918 Md€ | 0,77 | 20,00 % | 8,51 % | Industrie | Aérospatial | PEA | ||
| AKE | FR0010313833 | 58,10 € | ▲+0,87 % | 6,20 % | 3,60 € | 434,63 % | 1 | 19 | 7 | 265,09 | 4,419 Md€ | Mid cap | 76 060 831 | 9,068 Md€ | 0,063 Md€ | 0,69 % | 0,361 Md€ | 2,188 Md€ | 4,558 Md€ | 2,370 Md€ | 0,67 | 0,92 % | 2,40 % | Matériaux de base | Produits chimiques diversifiés | PEA | ||
| ALFLE | FR0000074759 | 23,90 € | +0 % | 5,65 % | 1,35 € | 43,55 % | 1 | 27 | 7 | 11,83 | 0,105 Md€ | Small cap | 4 387 757 | 0,836 Md€ | 0,014 Md€ | 1,63 % | -0,014 Md€ | 0,192 Md€ | 0,212 Md€ | 0,020 Md€ | 1,04 | 6,65 % | 3,10 % | Biens de consommation | Produits alimentaires | PEAPEA-PME | ||
| ALO | FR0010220475 | 16,24 € | ▲+0,22 % | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 23,39 | 7,513 Md€ | Mid cap | 462 616 024 | 19,171 Md€ | 0,324 Md€ | 1,69 % | -0,825 Md€ | 2,297 Md€ | 2,761 Md€ | 0,464 Md€ | 0,26 | 3,04 % | 3,71 % | Industrie | Composants électriques | PEA | ||
| ALPDX | FR0000061608 | 12,00 € | ▲+2,13 % | 5,50 % | 0,66 € | 98,37 % | 1 | 30 | 1 | 17,89 | 0,107 Md€ | Small cap | 8 948 492 | 0,098 Md€ | 0,006 Md€ | 6,15 % | -0,004 Md€ | 0,055 Md€ | 0,029 Md€ | -0,026 Md€ | 0,25 | 5,16 % | 5,46 % | Services aux consommateurs | Produits récréatifs | PEAPEA-PME | ||
| ALTA | FR0000033219 | 97,30 € | ▲+1,04 % | 8,22 % | 8,00 € | 2225,81 % | 1 | 21 | 3 | 267,14 | 2,274 Md€ | Mid cap | 23 371 012 | 0,246 Md€ | 0,008 Md€ | 3,41 % | 0,027 Md€ | 0,384 Md€ | 2,837 Md€ | 2,453 Md€ | 1,73 | 0,51 % | 2,75 % | Immobilier | Immobilier de détail | CTO | ||
| AM | FR0014004L86 | 302,00 € | ▲+0,27 % | 1,58 % | 4,78 € | 38,01 % | 1 | 6 | 6 | 24,12 | 23,469 Md€ | Large cap | 77 712 746 | 7,426 Md€ | 0,977 Md€ | 13,16 % | 1,654 Md€ | 1,965 Md€ | 0,203 Md€ | -1,762 Md€ | 0,03 | 14,68 % | 9,35 % | Industrie | Aérospatial | PEA | ||
| AMUN | FR0004125920 | 83,45 € | ▼-1,01 % | 5,09 % | 4,25 € | 55,10 % | 1 | 6 | 6 | 9,79 | 17,223 Md€ | Large cap | 206 386 326 | 3,417 Md€ | 1,592 Md€ | 46,59 % | – | – | – | – | 0,00 | 13,26 % | – | Société financière | Gestionnaires d'actifs et dépositaires | PEA | ||
| APAM | LU0569974404 | 46,98 € | +0 % | 4,26 % | 2,00 € | 1864,74 % | 4 | 11 | 11 | 381,42 | 3,436 Md€ | Mid cap | 83 913 280 | 6,080 Md€ | 0,009 Md€ | 0,15 % | 0,285 Md€ | 0,325 Md€ | 1,303 Md€ | 0,978 Md€ | 0,41 | 0,28 % | 0,35 % | Matériaux de base | Fer et Acier | PEAPEA-PME | ||
| ARG | FR0010481960 | 59,10 € | ▼-0,51 % | 5,84 % | 3,45 € | 36,26 % | 1 | 19 | 19 | 6,18 | 1,523 Md€ | Mid cap | 25 766 939 | 0,215 Md€ | 0,245 Md€ | 114,17 % | 0,135 Md€ | 0,027 Md€ | 1,799 Md€ | 1,772 Md€ | 0,75 | 10,18 % | 8,13 % | Immobilier | Immobilier de bureaux | CTO | ||
| ASY | FR0000074148 | 41,85 € | ▲+2,57 % | 2,39 % | 1,00 € | 211,73 % | 1 | 22 | 17 | 84,02 | 0,656 Md€ | Small cap | 15 668 216 | 0,657 Md€ | 0,007 Md€ | 1,13 % | 0,042 Md€ | 0,020 Md€ | 0,080 Md€ | 0,061 Md€ | 0,28 | 2,58 % | 1,30 % | Industrie | Services d'ingénierie et de sous-traitance | PEAPEA-PME | ||
| ATE | FR0000071946 | 57,60 € | ▲+0,79 % | 2,60 % | 1,50 € | 49,76 % | 1 | 6 | 6 | 18,95 | 2,043 Md€ | Mid cap | 35 461 076 | 4,099 Md€ | 0,107 Md€ | 2,61 % | 0,240 Md€ | 0,390 Md€ | 0,067 Md€ | -0,323 Md€ | 0,03 | 4,81 % | 8,07 % | Technologie | Services informatiques | PEA | ||
| ATO | FR001400X2S4 | 34,62 € | ▼-0,23 % | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 2,76 | 0,684 Md€ | Small cap | 19 750 179 | 9,577 Md€ | 0,248 Md€ | 2,59 % | -2,233 Md€ | 1,739 Md€ | 2,106 Md€ | 0,367 Md€ | 2,64 | 31,04 % | 10,07 % | Technologie | Services informatiques | PEAPEA-PME | ||
| AYV | FR0013258662 | 11,74 € | ▼-1,34 % | 8,60 % | 1,01 € | 79,50 % | 1 | 9 | 2 | 9,24 | 9,203 Md€ | Mid cap | 783 862 091 | 25,207 Md€ | 0,996 Md€ | 3,95 % | 0,525 Md€ | 4,455 Md€ | 23,347 Md€ | 18,892 Md€ | 2,12 | 9,04 % | 2,13 % | Services aux consommateurs | Services de location et de crédit-bail | PEA | ||
| BB | FR0000120966 | 58,00 € | ▲+0,69 % | 4,14 % | 2,40 € | 114,03 % | 1 | 30 | 1 | 27,90 | 2,370 Md€ | Mid cap | 40 861 314 | 2,090 Md€ | 0,086 Md€ | 4,11 % | 0,313 Md€ | 0,461 Md€ | 0,318 Md€ | -0,143 Md€ | 0,19 | 5,17 % | 7,74 % | Biens de consommation | Produits ménagers non durables | PEA | ||
| BEN | FR0000035164 | 6,55 € | ▼-1,21 % | 3,05 % | 0,20 € | -38,55 % | 1 | 5 | 1 | -12,62 | 0,542 Md€ | Small cap | 82 789 840 | 0,849 Md€ | -0,043 Md€ | -5,06 % | 0,067 Md€ | 0,345 Md€ | 0,368 Md€ | 0,023 Md€ | 0,50 | -5,89 % | -2,75 % | Services aux consommateurs | Véhicules récréatifs et Bateaux | PEAPEA-PME | ||
| BIM | FR0013280286 | 69,00 € | ▲+2,15 % | 1,42 % | 0,98 € | 29,18 % | 1 | 22 | 7 | 20,63 | 8,167 Md€ | Mid cap | 118 361 220 | 4,070 Md€ | 0,398 Md€ | 9,77 % | 0,463 Md€ | 0,565 Md€ | 0,461 Md€ | -0,104 Md€ | 0,11 | 9,69 % | 11,56 % | Santé | Équipements médicaux | PEA | ||
| BN | FR0000120644 | 65,06 € | ▼-0,97 % | 3,46 % | 2,25 € | 84,20 % | 1 | 30 | 30 | 23,11 | 44,433 Md€ | Large cap | 682 956 240 | 27,283 Md€ | 1,825 Md€ | 6,69 % | 2,724 Md€ | 0,737 Md€ | 15,119 Md€ | 14,382 Md€ | 0,89 | 10,79 % | 9,66 % | Biens de consommation | Produits alimentaires | PEA | ||
| BNP | FR0000131104 | 101,58 € | ▲+0,47 % | 5,08 % | 5,16 € | 47,14 % | 2 | 6 | 6 | 9,58 | 113,443 Md€ | Mega cap | 1 116 784 757 | 51,223 Md€ | 12,225 Md€ | 23,87 % | – | – | – | – | 0,00 | 9,74 % | – | Société financière | Banque | PEA | ||
| BOL | FR0000039299 | 5,52 € | ▲+2,13 % | 28,62 % | 1,58 € | 1275,67 % | 2 | 29 | 14 | 46,94 | 15,510 Md€ | Large cap | 2 809 703 802 | 2,926 Md€ | 0,348 Md€ | 11,89 % | 0,972 Md€ | 5,053 Md€ | 0,396 Md€ | -4,657 Md€ | 0,02 | 1,44 % | 0,04 % | Services aux consommateurs | Divertissement | PEA | ||
| BON | FR0000063935 | 8,04 € | ▲+1,26 % | 3,11 % | 0,25 € | -71,07 % | 1 | 28 | 1 | 5,18 | 0,262 Md€ | Small cap | 32 630 114 | 2,204 Md€ | -0,011 Md€ | -0,52 % | -0,015 Md€ | 0,011 Md€ | 0,478 Md€ | 0,467 Md€ | 0,78 | -1,88 % | 8,08 % | Biens de consommation | Produits alimentaires | PEAPEA-PME | ||
| BVI | FR0006174348 | 26,01 € | ▼-0,76 % | 3,54 % | 0,92 € | 71,01 % | 1 | 6 | 6 | 19,87 | 11,805 Md€ | Large cap | 453 871 520 | 6,466 Md€ | 0,588 Md€ | 9,09 % | 0,860 Md€ | 1,362 Md€ | 2,737 Md€ | 1,375 Md€ | 1,60 | 34,37 % | 20,25 % | Industrie | Services professionnels de soutien aux entreprises | PEA | ||
| CA | FR0000120172 | 15,55 € | ▲+0,81 % | 7,59 % | 1,18 € | 272,37 % | 1 | 30 | 7 | 10,94 | 11,450 Md€ | Large cap | 736 314 789 | 84,025 Md€ | 0,319 Md€ | 0,38 % | 2,425 Md€ | 6,179 Md€ | 10,333 Md€ | 4,154 Md€ | 0,94 | 2,91 % | 7,34 % | Biens de consommation | Détaillants et Grossistes en alimentation | PEA | ||
| CAP | FR0000125338 | 89,52 € | ▲+0,58 % | 3,80 % | 3,40 € | 36,09 % | 1 | 21 | 7 | 9,81 | 15,212 Md€ | Large cap | 169 928 671 | 22,465 Md€ | 1,601 Md€ | 7,13 % | 2,216 Md€ | 2,787 Md€ | 5,144 Md€ | 2,357 Md€ | 0,44 | 13,60 % | 16,34 % | Technologie | Services informatiques | PEA | ||
| CARM | FR0010828137 | 16,48 € | ▲+0,24 % | 8,25 % | 1,36 € | 102,38 % | 1 | 9 | 7 | 12,47 | 2,301 Md€ | Mid cap | 139 616 607 | 0,434 Md€ | 0,185 Md€ | 42,69 % | 0,241 Md€ | 0,125 Md€ | 2,719 Md€ | 2,594 Md€ | 0,80 | 5,46 % | 4,98 % | Immobilier | Immobilier de détail | CTO | ||
| CDA | FR0000053324 | 22,40 € | ▲+0,22 % | 4,91 % | 1,10 € | 52,22 % | 1 | 4 | 4 | 10,73 | 1,139 Md€ | Mid cap | 50 837 772 | 1,397 Md€ | 0,107 Md€ | 7,66 % | 0,113 Md€ | 0,088 Md€ | 0,984 Md€ | 0,897 Md€ | 0,90 | 9,80 % | 7,96 % | Services aux consommateurs | Services récréatifs | PEAPEA-PME | ||
| CLARI | FR0010386334 | 4,08 € | ▲+1,85 % | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 911,86 | 1,459 Md€ | Mid cap | 357 540 852 | 5,282 Md€ | -0,055 Md€ | -1,04 % | 0,600 Md€ | 0,516 Md€ | 3,963 Md€ | 3,447 Md€ | 1,07 | -1,49 % | 2,64 % | Santé | Établissements de soins de santé | PEAPEA-PME | ||
| COFA | FR0010667147 | 15,21 € | ▼-0,2 % | 8,22 % | 1,25 € | 84,56 % | 1 | 6 | 1 | 10,66 | 2,284 Md€ | Mid cap | 150 179 792 | 1,847 Md€ | 0,222 Md€ | 12,02 % | – | – | – | – | 0,00 | 10,03 % | – | Société financière | Assurance de biens et de dommages | PEAPEA-PME | ||
| COV | FR0000064578 | 53,10 € | ▼-1,12 % | 7,06 % | 3,75 € | 56,67 % | 2 | 28 | 3 | 8,01 | 5,927 Md€ | Mid cap | 111 623 468 | 0,925 Md€ | 0,739 Md€ | 79,88 % | 0,240 Md€ | 1,206 Md€ | 10,632 Md€ | 9,426 Md€ | 1,23 | 8,58 % | 5,03 % | Immobilier | Immobilier de bureaux | CTO | ||
| CS | FR0000120628 | 42,50 € | ▲+0,24 % | 5,46 % | 2,32 € | 49,51 % | 1 | 30 | 7 | 12,41 | 88,854 Md€ | Mega cap | 2 090 673 751 | 115,524 Md€ | 9,797 Md€ | 8,48 % | – | – | – | – | 0,00 | 20,77 % | – | Société financière | Assurance tous risques | PEA | ||
| DBG | FR0000053381 | 9,89 € | ▼-0,65 % | 1,31 % | 0,13 € | 16,96 % | 1 | 5 | 2 | 11,96 | 1,574 Md€ | Mid cap | 159 177 856 | 3,337 Md€ | 0,122 Md€ | 3,66 % | 0,129 Md€ | 0,161 Md€ | 0,846 Md€ | 0,685 Md€ | 0,76 | 10,89 % | 8,25 % | Services publics | Services de gestion des déchets et d'élimination | PEAPEA-PME | ||
| DEC | FR0000077919 | 19,64 € | ▲+1,34 % | 3,31 % | 0,65 € | 53,00 % | 1 | 2 | 2 | 15,98 | 4,205 Md€ | Mid cap | 214 128 663 | 3,673 Md€ | 0,263 Md€ | 7,15 % | 0,878 Md€ | 1,308 Md€ | 1,929 Md€ | 0,621 Md€ | 0,86 | 11,72 % | 7,56 % | Services aux consommateurs | Agences de médias | PEA | ||
| DG | FR0000125486 | 129,65 € | ▼-0,77 % | 3,86 % | 5,00 € | 54,74 % | 2 | 29 | 7 | 14,99 | 75,961 Md€ | Mega cap | 585 891 697 | 74,599 Md€ | 5,352 Md€ | 7,17 % | 7,010 Md€ | 15,475 Md€ | 34,551 Md€ | 19,076 Md€ | 1,12 | 17,40 % | 12,00 % | Industrie | Construction | PEA | ||
| DIM | FR0013154002 | 163,30 € | ▼-1,33 % | 0,42 % | 0,69 € | 25,29 % | 1 | 19 | 3 | 59,37 | 15,894 Md€ | Large cap | 97 330 405 | 2,968 Md€ | 0,266 Md€ | 8,95 % | 0,299 Md€ | 0,426 Md€ | 2,569 Md€ | 2,142 Md€ | 0,63 | 6,49 % | 8,03 % | Santé | Fournitures médicales | PEA | ||
| DSY | FR0014003TT8 | 17,23 € | ▲+0,88 % | 1,57 % | 0,27 € | 30,29 % | 1 | 29 | 6 | 18,65 | 23,120 Md€ | Large cap | 1 341 855 657 | 6,236 Md€ | 1,196 Md€ | 19,18 % | 1,469 Md€ | 4,125 Md€ | 2,595 Md€ | -1,530 Md€ | 0,30 | 13,60 % | 12,50 % | Technologie | Logiciels | PEA | ||
| EDEN | FR0010908533 | 23,91 € | ▼-1,32 % | 5,56 % | 1,33 € | 60,49 % | 1 | 16 | 7 | 11,30 | 5,666 Md€ | Mid cap | 236 974 583 | 2,856 Md€ | 0,521 Md€ | 18,24 % | 1,111 Md€ | 1,540 Md€ | 4,413 Md€ | 2,873 Md€ | -4,86 | -57,38 % | 30,54 % | Industrie | Services de traitement des transactions | PEA | ||
| EL | FR0000121667 | 173,55 € | ▼-2,28 % | 2,30 % | 4,00 € | 80,22 % | 1 | 6 | 6 | 34,84 | 80,570 Md€ | Mega cap | 464 247 548 | 28,491 Md€ | 2,315 Md€ | 8,13 % | 2,796 Md€ | 3,544 Md€ | 10,839 Md€ | 7,295 Md€ | 0,28 | 5,95 % | 6,53 % | Santé | Fournitures médicales | PEA | ||
| ELIOR | FR0011950732 | 1,96 € | ▼-0,86 % | 2,04 % | 0,04 € | 11,53 % | 1 | 1 | 1 | 7,60 | 0,497 Md€ | Small cap | 253 611 809 | 6,150 Md€ | 0,088 Md€ | 1,43 % | 0,200 Md€ | 0,152 Md€ | 1,143 Md€ | 0,991 Md€ | 1,37 | 10,54 % | 10,33 % | Services aux consommateurs | Service de vente et de restauration | PEAPEA-PME | ||
| ELIS | FR0012435121 | 26,84 € | ▼-0,07 % | 1,79 % | 0,48 € | 30,49 % | 1 | 5 | 5 | 18,97 | 6,250 Md€ | Mid cap | 232 848 588 | 4,797 Md€ | 0,367 Md€ | 7,64 % | 0,636 Md€ | 0,398 Md€ | 3,418 Md€ | 3,020 Md€ | 0,90 | 9,62 % | 8,38 % | Industrie | Fournisseurs industriels | PEA | ||
| EMEIS | FR001400NLM4 | 14,40 € | ▲+5,49 % | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | -7,80 | 2,325 Md€ | Mid cap | 161 440 050 | 5,895 Md€ | -0,298 Md€ | -5,06 % | 0,347 Md€ | 0,337 Md€ | 4,769 Md€ | 4,432 Md€ | 3,39 | -21,16 % | 1,73 % | Santé | Établissements de soins de santé | PEAPEA-PME | ||
| EN | FR0000120503 | 50,32 € | ▼-0,08 % | 4,17 % | 2,10 € | 71,43 % | 1 | 30 | 30 | 16,86 | 19,477 Md€ | Large cap | 387 058 178 | 56,877 Md€ | 1,138 Md€ | 2,00 % | 2,984 Md€ | 6,432 Md€ | 10,656 Md€ | 4,224 Md€ | 0,82 | 8,73 % | 7,51 % | Industrie | Construction | PEA | ||
| ENGI | FR0010208488 | 26,83 € | ▲+0,11 % | 5,03 % | 1,35 € | 89,69 % | 1 | 6 | 1 | 17,77 | 68,213 Md€ | Mega cap | 2 542 427 868 | 71,944 Md€ | 3,827 Md€ | 5,32 % | -8,743 Md€ | 14,507 Md€ | 54,655 Md€ | 40,148 Md€ | 1,66 | 11,61 % | 7,18 % | Services publics | Multi-services | PEA | ||
| ENX | NL0006294274 | 146,80 € | ▲+0,34 % | 2,17 % | 3,18 € | 34,42 % | 1 | 12 | 6 | 22,66 | 10,215 Md€ | Large cap | 69 586 680 | 1,819 Md€ | 0,643 Md€ | 35,35 % | 0,516 Md€ | 1,594 Md€ | 3,421 Md€ | 1,827 Md€ | 0,75 | 14,17 % | 11,10 % | Société financière | Services d'investissement | PEA | ||
| ERA | FR0000131757 | 50,65 € | ▼-1,36 % | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | -3,05 | 1,456 Md€ | Mid cap | 28 755 047 | 2,753 Md€ | -0,477 Md€ | -17,33 % | -0,742 Md€ | 0,568 Md€ | 2,455 Md€ | 1,887 Md€ | 3,42 | -66,43 % | -8,38 % | Matériaux de base | Métaux non ferreux | PEAPEA-PME | ||
| ERF | FR0014000MR3 | 62,52 € | ▼-0,57 % | 1,15 % | 0,72 € | 26,69 % | 1 | 6 | 3 | 28,46 | 11,004 Md€ | Large cap | 176 000 000 | 7,296 Md€ | 0,475 Md€ | 6,51 % | 0,862 Md€ | 0,788 Md€ | 4,432 Md€ | 3,644 Md€ | 0,98 | 10,45 % | 9,17 % | Santé | Services médicaux | PEA | ||
| ETL | FR0010221234 | 2,42 € | ▲+2,02 % | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | -2,64 | 2,852 Md€ | Mid cap | 1 178 308 106 | 1,243 Md€ | -1,082 Md€ | -87,04 % | -0,006 Md€ | 0,518 Md€ | 2,965 Md€ | 2,447 Md€ | 1,11 | -40,66 % | -15,54 % | Télécommunication | Équipements de télécommunications | PEAPEA-PME | ||
| EXA | FR0000062671 | 108,30 € | ▲+1,79 % | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 616,67 | 1,846 Md€ | Mid cap | 17 044 747 | 0,373 Md€ | 0,003 Md€ | 0,80 % | 0,065 Md€ | 0,328 Md€ | 0,327 Md€ | -0,002 Md€ | 0,79 | 0,72 % | 3,58 % | Industrie | Défense | PEAPEA-PME | ||
| EXENS | FR001400Q9V2 | 60,10 € | ▲+0,92 % | 0,50 % | 0,30 € | 35,77 % | 1 | 2 | 2 | 43,43 | 3,061 Md€ | Mid cap | 50 936 749 | 0,468 Md€ | 0,043 Md€ | 9,12 % | 0,057 Md€ | 0,069 Md€ | 0,250 Md€ | 0,181 Md€ | 0,56 | 9,58 % | 13,33 % | Industrie | Équipements électroniques : jauges et compteurs | PEAPEA-PME | ||
| FDJU | FR0013451333 | 22,33 € | ▼-0,89 % | 9,40 % | 2,10 € | 221,19 % | 1 | 7 | 7 | 23,49 | 4,137 Md€ | Mid cap | 185 270 000 | 3,678 Md€ | 0,176 Md€ | 4,78 % | 0,568 Md€ | 0,664 Md€ | 2,291 Md€ | 1,627 Md€ | 2,35 | 18,04 % | 10,90 % | Services aux consommateurs | Casinos et Jeux d'argent | PEA | ||
| FGR | FR0000130452 | 130,85 € | +0 % | 3,67 % | 4,80 € | 46,03 % | 1 | 6 | 6 | 12,23 | 12,823 Md€ | Large cap | 98 000 000 | 26,119 Md€ | 1,022 Md€ | 3,91 % | 2,303 Md€ | 5,784 Md€ | 14,424 Md€ | 8,640 Md€ | 1,92 | 13,62 % | 10,78 % | Industrie | Construction | PEA | ||
| FII | FR0000050353 | 67,50 € | ▲+0,15 % | 0,68 % | 0,46 € | 15,32 % | 1 | 6 | 4 | 49,54 | 3,141 Md€ | Mid cap | 46 538 313 | 1,748 Md€ | 0,140 Md€ | 7,99 % | 0,094 Md€ | 0,256 Md€ | 0,504 Md€ | 0,248 Md€ | 0,46 | 12,88 % | 8,66 % | Industrie | Aérospatial | PEAPEA-PME | ||
| FNAC | FR0011476928 | 34,55 € | ▲+0,29 % | 2,89 % | 1,00 € | -20,39 % | 1 | 6 | 3 | -7,04 | 1,026 Md€ | Mid cap | 29 682 146 | 10,330 Md€ | -0,146 Md€ | -1,41 % | 0,477 Md€ | 1,104 Md€ | 2,527 Md€ | 1,423 Md€ | 1,74 | -10,05 % | 1,76 % | Services aux consommateurs | Détaillants spécialisés | PEAPEA-PME | ||
| FR | FR0013176526 | 13,62 € | ▲+1,57 % | 3,23 % | 0,44 € | 54,03 % | 1 | 16 | 7 | 16,73 | 3,345 Md€ | Mid cap | 245 607 624 | 20,903 Md€ | 0,200 Md€ | 0,96 % | 0,618 Md€ | 2,481 Md€ | 5,942 Md€ | 3,461 Md€ | 1,79 | 6,02 % | 7,34 % | Services aux consommateurs | Pièces détachées automobiles | PEA | ||
| FRVIA | FR0000121147 | 9,50 € | ▲+1 % | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | -0,90 | 1,872 Md€ | Mid cap | 197 089 340 | 21,347 Md€ | -2,091 Md€ | -9,80 % | 1,220 Md€ | 3,908 Md€ | 9,865 Md€ | 5,958 Md€ | 5,24 | -111,03 % | -5,66 % | Services aux consommateurs | Pièces détachées automobiles | PEAPEA-PME | ||
| GET | FR0010533075 | 18,52 € | ▼-0,86 % | 4,32 % | 0,80 € | 137,50 % | 1 | 6 | 6 | 31,43 | 10,186 Md€ | Large cap | 550 000 000 | 1,650 Md€ | 0,320 Md€ | 19,39 % | 0,610 Md€ | 1,348 Md€ | 5,025 Md€ | 3,677 Md€ | 1,82 | 11,56 % | 7,19 % | Industrie | Chemins de fer | PEA | ||
| GFC | FR0010040865 | 73,20 € | ▼-0,2 % | 7,51 % | 5,50 € | 94,23 % | 2 | 30 | 7 | 12,13 | 5,621 Md€ | Mid cap | 76 792 337 | 0,713 Md€ | 0,448 Md€ | 62,90 % | -0,491 Md€ | 0,078 Md€ | 6,832 Md€ | 6,754 Md€ | 0,65 | 4,24 % | 3,61 % | Immobilier | Immobilier de bureaux | CTO | ||
| GLE | FR0000130809 | 77,67 € | ▼-0,49 % | 2,07 % | 1,61 € | 19,97 % | 2 | 6 | 3 | 11,00 | 57,817 Md€ | Mega cap | 744 394 214 | 27,254 Md€ | 6,002 Md€ | 22,02 % | – | – | – | – | 0,00 | 8,56 % | – | Société financière | Banque | PEA | ||
| GTT | FR0011726835 | 194,20 € | ▲+0,99 % | 4,60 % | 8,94 € | 80,23 % | 2 | 12 | 5 | 17,46 | 7,208 Md€ | Mid cap | 37 117 772 | 0,803 Md€ | 0,414 Md€ | 51,51 % | 0,300 Md€ | 0,347 Md€ | 0,016 Md€ | -0,331 Md€ | 0,03 | 89,64 % | 77,55 % | Énergie | Équipements et services pétroliers | PEA | ||
