Click Here
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ID | Exercice | Détachement | Versement | Type | Dividendes/Action | Dividendes | Dividendes Graphique | Rendement | Rendement Graphique | Cours moyen action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | 1 | 1992 | 09/06/1993 | 11/07/1993 | Solde | 2,74 € | 0,55€ | 0,55 | 4,79% | 4,79 | 11,48 € |
| 152 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | 2 | 1993 | 06/06/1994 | 12/07/1994 | Solde | 2,74 € | 0,55€ | 0,55 | 4,06% | 4,06 | 13,54 € |
| 153 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | 3 | 1994 | 21/06/1995 | 26/07/1995 | Solde | 2,74 € | 0,55€ | 0,55 | 4,27% | 4,27 | 12,87 € |
| 154 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | 4 | 1995 | 14/06/1996 | 19/07/1996 | Solde | 3,05 € | 0,61€ | 0,61 | 4,11% | 4,11 | 14,85 € |
| 155 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | 5 | 1996 | 13/06/1997 | 13/06/1997 | Solde | 3,05 € | 0,61€ | 0,61 | 3,40% | 3,40 | 17,95 € |
| 156 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | 6 | 1997 | 15/06/1998 | 15/06/1998 | Solde | 3,51 € | 0,70€ | 0,70 | 2,10% | 2,10 | 33,40 € |
| 157 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | 7 | 1998 | 14/06/1999 | 14/06/1999 | Solde | 4,00 € | 0,80€ | 0,80 | 2,60% | 2,60 | 30,81 € |
| 158 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | 8 | 1999 | 14/06/2000 | 14/06/2000 | Solde | 0,90 € | 0,90€ | 0,90 | 3,19% | 3,19 | 28,17 € |
| 159 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | 9 | 2000 | 14/06/2001 | 14/06/2001 | Solde | 1,00 € | 1,00€ | 1,00 | 3,15% | 3,15 | 31,78 € |
| 160 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | 10 | 2001 | 03/06/2002 | 03/06/2002 | Solde | 1,05 € | 1,05€ | 1,05 | 3,70% | 3,70 | 28,40 € |
| 161 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | 11 | 2002 | 02/06/2003 | 02/06/2003 | Solde | 1,05 € | 1,05€ | 1,05 | 5,05% | 5,05 | 20,81 € |
| 162 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | 12 | 2003 | 17/05/2004 | 17/05/2004 | Solde | 1,05 € | 1,05€ | 1,05 | 4,82% | 4,82 | 21,80 € |
| 163 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | 13 | 2004 | 17/05/2005 | 17/05/2005 | Exceptionnel | 0,25 € | 0,25€ | 0,25 | 1,06% | 1,06 | 23,52 € |
| 164 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | 14 | 2004 | 17/05/2005 | 17/05/2005 | Solde | 1,05 € | 1,05€ | 1,05 | 4,46% | 4,46 | 23,52 € |
| 165 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | Knightsuki1 | 19/02/2026 08:48 | 15 | 2005 | 17/05/2006 | 17/05/2006 | Solde | 1,15 € | 1,15€ | 1,15 | 3,70% | 3,70 | 31,11 € |
Dividende TTM : 1,38€
Rendement : 4,19%
MarketCap : #N/A €
PER : #N/A
#N/A
30 ans
7 ans
9,64
0,00
Analyse Divaltis
Le taux de distribution est de 0,00%. Ce ratio est très conservateur, offrant une excellente sécurité.
Le dividende n’a pas été interrompu depuis 30 ans et n’a pas connu de baisse depuis 30 ans. Une longévité exceptionnelle, digne des meilleurs Dividendes Aristocrates.
L’action s’échange à un PER de 0,00. Le PER moyen du secteur (Matériaux de base) est de 18,81, et celui du sous-secteur (Produits chimiques de spécialité) est de 18,81. Avec un PER inférieur à ses pairs, l’action semble sous-évaluée.