Dividende KLEPIERRE SA 2026 : montant, dates et historique
KLEPIERRE SA verse des dividendes à ses actionnaires
Dernier dividende versé par KLEPIERRE SA : 0,95 € par action (Solde, détaché le 3 juillet 2026, mis en paiement le 7 juillet 2026). La prochaine distribution n'a pas encore été annoncée — retrouvez ci-dessous le calendrier des dividendes, le rendement et l'historique complet des versements.
Analyse Divaltis — sécurité du dividende
Analyse de la sécurité du dividende réservée aux membres
Connectez-vous avec un abonnement actif pour accéder à la note de sécurité du dividende de KLEPIERRE SA sur 100, aux points forts et points de vigilance, et à l'analyse complète (taux de distribution, régularité historique, tendance des derniers exercices, niveau de rendement).
Analyse générée automatiquement par Divaltis à partir de l'historique des dividendes et des données publiées, réservée aux membres — elle ne constitue pas un conseil en investissement.
Prochains dividendes KLEPIERRE SA
0 annoncéLes 6 derniers exercices
Chaque colonne empile les versements de l'exercice, colorés par type de dividende (montants ajustés, EUR) ; la courbe suit le rendement total — survolez une colonne pour le détail.
Historique des dividendes KLEPIERRE SA
37 versements| Exercice | Détachement | Versement | Type | Montant / action | Rendement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Solde | 0,95 € | 2,60 % | |||
| 2025 | Acompte | 0,95 € | 2,77 % | |||
| 2024 | Solde | 0,925 € | 2,75 % | |||
| 2024 | Acompte | 0,925 € | 3,00 % | |||
| 2023 | Solde | 0,90 € | 3,51 % | |||
| 2023 | Acompte | 0,90 € | 3,72 % | |||
| 2022 | Solde | 0,88 € | 3,79 % | |||
| 2022 | Acompte | 0,87 € | 4,18 % | |||
| 2021 | Solde | 1,70 € | 7,55 % | |||
| 2020 | Solde | 1,00 € | 4,25 % | |||
| 2019 | Solde | 1,10 € | 5,88 % | |||
| 2019 | Acompte | 1,10 € | 4,34 % | |||
| 2018 | Solde | 1,05 € | 3,39 % | |||
| 2018 | Acompte | 1,05 € | 3,43 % | |||
| 2017 | Solde | 1,96 € | 5,64 % | |||
| 2016 | Solde | 1,82 € | 4,96 % | |||
| 2015 | Solde | 1,70 € | 4,07 % | |||
| 2014 | Solde | 0,69 € | 1,50 % | |||
| 2014 | Acompte | 0,91 € | 2,43 % | |||
| 2013 | Solde | 1,55 € | 4,68 % | |||
| 2012 | Solde | 1,50 € | 4,65 % | |||
| 2011 | Solde | 1,45 € | 5,88 % | |||
| 2010 | Solde | 1,35 € | 4,83 % | |||
| 2009 | Solde | 1,25 € | 4,25 % | |||
| 2008 | Solde | 1,25 € | 6,67 % | |||
| 2007 | Solde | 1,25 € | 3,36 % | |||
| 2006 | Solde | 1,07 € | 2,25 % | |||
| 2005 | Solde | 0,90 € | 2,87 % | |||
| 2004 | Solde | 0,77 € | 3,32 % | |||
| 2003 | Solde | 0,67 € | 3,91 % | |||
| 2002 | Solde | 0,58 € | 4,25 % | |||
| 2001 | Solde | 0,52 € | 3,92 % | |||
| 2000 | Solde | 0,46 € | 4,16 % | |||
| 1999 | Solde | 0,42 € | 4,22 % | |||
| 1998 | Solde | 0,38 € | 4,19 % | |||
| 1997 | Solde | 0,36 € | 4,48 % | |||
| 1996 | Solde | 0,34 € | 5,00 % |
Progression du dividende et du rendement par exercice
Barres : dividende total par exercice · Courbe : rendement total (%) — survolez un exercice pour le détail (acomptes, solde, rendements).
Opérations sur titre
0 opérationAvantages actionnaires fidèles
Politique de dividende et informations
Questions fréquentes sur le dividende KLEPIERRE SA
Quel est le montant du dernier dividende de KLEPIERRE SA ?
KLEPIERRE SA a versé un dividende de 0,95 € par action (Solde), détaché le 3 juillet 2026.
Quel est le rendement du dividende de KLEPIERRE SA ?
Au titre de l'exercice 2025, le rendement cumulé du dividende de KLEPIERRE SA atteint 5,37 % (calculé sur le cours de la veille de chaque détachement).
Quel est le taux de distribution de KLEPIERRE SA ?
KLEPIERRE SA distribue 39,28 % de son bénéfice sous forme de dividendes (taux de distribution ou payout ratio). En dessous de 70 %, le dividende est généralement considéré comme confortable ; au-delà de 100 %, la société distribue plus qu'elle ne gagne.
L'action KLEPIERRE SA est-elle éligible au PEA ?
Non, l'action KLEPIERRE SA n'est pas éligible au PEA ; ses dividendes sont perçus sur un compte-titres ordinaire (flat tax de 30 % par défaut).
Comment le dividende de KLEPIERRE SA a-t-il évolué ?
Entre l'exercice 1996 (0,34 € par action) et l'exercice 2025 (1,90 €), le dividende total de KLEPIERRE SA est passé à la hausse ; le détail exercice par exercice figure dans le graphique de progression ci-dessus.